
Pouletbrust Za'atar, dazu Brainboost Dip, Ravioli Spinaci, Blumenkohl mit Haselnuss-Tapenade
Rezepteinwaage: 472g pro Portion
HILCONA Pasta Classic Bio-Ravioli Spinaci 2 x 2 kg, TK | 1,500 kg |
Poulet/Hähnchen-Brust ohne Haut ohne Innenfilet, 130 g | 1,250 kg |
Olivenöl | 0,060 l |
Gewürzmischung Zatar (Za'atar) | 0,015 kg |
Zitronenzeste | 0,010 kg |
Speisesalz | 0,012 kg |
Pfeffer bunt frisch ab Mühle | 0,003 kg |
Petersilie Liscio | 0,020 kg |
Minze Bund | 0,020 kg |
Zitronensaft | 0,020 kg |
Ahornsirup | 0,020 l |
Olivenöl | 0,040 l |
Leinöl | 0,020 l |
Cashew Kerne | 0,050 kg |
Speisesalz | 0,003 kg |
Blumenkohl Röschen 40 - 60 mm | 1,400 kg |
Speisesalz | 0,008 kg |
Rapsöl | 0,040 l |
Haselnüsse gerieben | 0,120 kg |
Speisesalz | 0,002 kg |
Karotten / Rüebli Julienne | 0,100 kg |
Petersilie gehackt | 0,010 kg |
Zubereitung
Brain Food: unsere Rezepte für Höchstleistung am NachmittagVorbereitung:
• Alle Zutaten bereit stellen.
• Pouletbrust marinieren: Olivenöl mit dem Za'atar-Gewürz und der Zitronenzeste glatt rühren und die Pouletbrüste damit mindestens 1 Std marinieren.
• Brainboost-Dip: Blattpetersilie und Minze zupfen und die Blätter mit Zitronensaft, Ahornsirup, Olivenöl, Leinöl, Cashew-Kerne und Salz glatt mixen.
• Haselnusstapenade: Rapsöl mit den Haselnüssen und dem Salz glatt rühren."
Zubereitung:
• Blumenkohl bissfest kochen und kalt stellen.
• Marinierte Pouletbrüste salzen und pfeffern.
• Pouletbrüste im Ofen garen bei ca. 180 Grad.
• In der Zwischenzeit die Pasta im vorgeheizten Combi-Steamer für 6 Minuten bei 95 °C und 100% Dampf frisch dämpfen
• Blumenkohl erhitzen, mit dem Salz abschmecken.
• Gefällig anrichten: Pouletbrust mit dem Dip, dazu die Pasta und den Blumenkohl.
• Garnieren: Blumenkohl mit der Tapenade und die gehackte Petersilie und Karottenjulienne über die Pouletbrust streuen.
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2836 kJ |
Energie | 678 kcal |
Fett | 30 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
- davon Zucker | 9,0 g |
Ballaststoffe | 7,5 g |
Eiweiss | 46 g |
Salz | 4,7 g |
Allergene | Enthalten |
---|---|
Gluten | Ja |
Milch | Ja |
Eier | Ja |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Cashewnüsse | Ja |
Haselnüsse | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.