Schweinssteak vom Grill, Obazda-Butter, dazu Raviolo-Steinpilz-Kabis-Ragout
Rezepteinwaage: 580g pro Portion
HILCONA Pasta Fina Raviolo Steinpilz, 2 x 2 kg, TK | 1,500 kg |
Schweins-Nierstück/Lende/lachs Steak, 150 g | 1,500 kg |
Speisesalz | 0,012 kg |
Pfeffer weiss gemahlen | 0,002 kg |
Rapsöl | 0,050 l |
Butter | 0,100 kg |
Brie-Käse | 0,400 kg |
Kräuter-Frischkäse | 0,060 kg |
Bier dunkel | 0,030 l |
Zwiebeln gehackt 3 mm | 0,040 kg |
Paprika edelsüss | 0,003 kg |
Kümmel gemahlen | 0,001 kg |
Pfeffer weiss gemahlen | 0,001 kg |
Wasser ab Leitung | 0,400 l |
Demi-Glace Pulver | 0,022 kg |
Bier dunkel | 0,050 l |
Weisskabis / Weisskraut Würfel 20mm | 1,200 kg |
Karotten-Pfälzer Streichholz-Schnitt | 0,200 kg |
Zwiebeln gehackt 3 mm | 0,050 kg |
Wasser ab Leitung | 0,100 l |
Zucker | 0,040 kg |
Speisesalz | 0,005 kg |
Pfeffer weiss gemahlen | 0,002 kg |
Kümmel, ganz | 0,002 kg |
Apfelessig | 0,010 kg |
Gemüse-Bouillon-Pulver | 0,005 kg |
Thymian Bund | 0,015 kg |
Zubereitung
Vorbereitung:• Alle Zutaten bereitstellen
• Obatzda-Butter herstellen: Butter Schaumig rühren, alle Zutaten von Brie-Käse bis Kümmel gemahlen unterschwingen und in Rosetten dressieren oder in Backpapier Rollen formen und kühl stellen.
Zubereitung:
• Zucker in einem Kochtopf caramelisieren, mit dem Essig und Wasser ablöschen und den Kabis, die Rüben, Zwiebelwürfel, Salz, Pfeffer, Kümmel-Ganz und Bouillonpulver zugeben und das Ganze "knackig" schmoren.
• Das Wasser mit dem Demic Glace Pulver glatt rühren und aufkochen, kurz durchkochen und das Bier zgeben.
• Steaks würzen und "zart rosa" grillieren.
• In der Zwischenzeit die Tortelli im vorgeheizten Combi-Steamer für 6 Minuten bei 95 °C und 100% Dampf frisch dämpfen
• Alle Zutaten gefällig anrichten und mit der Obatzda-Butter und Thymian garnieren.
Anmerkung:
• "Obatzda" ist eine typisch bayrische Frischkäsezubereitung. Wird traditionell in den Biergärten angeboten.
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2132 kJ |
Energie | 510 kcal |
Fett | 30 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 7,6 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Eiweiss | 44 g |
Salz | 2,3 g |
Allergene | Enthalten |
---|---|
Gluten | Ja |
Milch | Ja |
Eier | Ja |
Sellerie | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.