
Bechamel-Sauce
Butter | 0,150 kg |
Weissmehl Typ 400 | 0,150 kg |
Speisesalz | 0,021 kg |
Vollmilch 3,5% | 3,000 l |
Pfeffer weiss gemahlen | 0,001 kg |
Muskatnuss gemahlen | 0,001 kg |
Zubereitung
Vorbereitung• alle Zutaten bereitstellen
Zubereitung
• Butter in einem Saucentopf schmelzen
• Mehl dazu geben und glatt rühren
• kalte Milch dazugeben und die Mehlschwitze in der Milch glatt rühren
• aufkochen und würzen
• bei reduzierter Hitze 20 Minuten leicht köcheln lassen
Tipp
• warme Mehlschwitze mit kalter Flüssigkeit auffüllen oder umgekehrt, sonst gibt es Klumpen
Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Energie | 558 kJ |
Energie | 133 kcal |
Fett | 8,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
- davon Zucker | 6,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiss | 4,5 g |
Salz | 0,8 g |
Allergene | Enthalten |
---|---|
Gluten | Ja |
Milch | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.