Kräuterstrauss frisch
Rosmarin Bund | 0.200 kg |
Salbei Bund | 0.200 kg |
Oregano Bund | 0.200 kg |
Majoran Bund | 0.200 kg |
Thymian Bund | 0.200 kg |
Basilikum Bund | 0.200 kg |
Zubereitung
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 264 kJ |
Energie | 63 kcal |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Eiweiss | 2,3 g |
Salz | 0,0 g |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.