Chermoula Marinade
| Petersilie gehackt | 0,120 kg |
| Koriander Bund | 0,080 kg |
| Knoblauch gehackt | 0,040 kg |
| Zwiebeln gehackt 3 mm | 0,200 kg |
| Zitronensaft | 0,240 kg |
| Kreuzkümmel gemahlen | 0,012 kg |
| Koriander gemahlen | 0,012 kg |
| Paprika edelsüss | 0,012 kg |
| Ingwer gemahlen | 0,012 kg |
| Curcuma/Kurkuma gemahlen | 0,008 kg |
| Zimt gemahlen | 0,008 kg |
| Harissa-Gewürzpaste | 0,020 kg |
| Speisesalz | 0,012 kg |
| Olivenöl | 0,240 l |
Zubereitung
Vorbereitung• Alle Zutaten bereit stellen.
Zubereitung
• Alle Zutaten miteinander vermixen.
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1126 kJ |
| Energie | 269 kcal |
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| - davon Zucker | 6,0 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiss | 2,3 g |
| Salz | 1,4 g |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.