
THE GREEN MOUNTAIN Burger "Jaap's Favorite"
Rezepteinwaage: 321g pro Portion
Rapsöl | 0,060 l |
THE GREEN MOUNTAIN Plant Based Burger 120 g, 2 x 1.44 kg, TK | 1,200 kg |
Sesam Bun geschnitten, 80 g, TK | 0,800 kg |
Margarine (ohne tierische Zusatzstoffe) | 0,010 kg |
Zwiebeln gehackt 3 mm | 0,150 kg |
BRESC Ingwerpüree | 0,006 kg |
BRESC Zitronengraspüree | 0,006 kg |
Portwein | 0,010 l |
Kochwein weiss | 0,010 l |
Weissweinessig | 0,015 l |
Ahornsirup | 0,005 l |
Zucker | 0,020 kg |
Zitronenzeste | 0,010 kg |
Zitronensaft | 0,020 kg |
Speisesalz | 0,002 kg |
Pfeffer schwarz frisch ab Mühle | 0,001 kg |
Weisskabis / Weisskraut Julienne | 0,070 kg |
Karotten / Rüebli Julienne | 0,035 kg |
Mayonnaise Vegan | 0,070 kg |
Mandel-Drink ohne Zucker | 0,030 l |
Speisesalz | 0,001 kg |
Muskatnuss gemahlen | 0,001 kg |
Pfeffer schwarz frisch ab Mühle | 0,001 kg |
Mayonnaise Vegan | 0,070 kg |
Limettensaft | 0,010 kg |
Limettenzeste | 0,003 kg |
Avocado essreif Stück, ca. 280 g | 0,600 kg |
Zubereitung
Vorbereitung:• Alle Zutaten bereitstellen.
• Zwiebel-Relish:
o Margarine in einem Saucentopf erhitzen
o Zwiebeln anschwitzen
o Ingwer- und Zitronengraspüree mitschwitzen
o mit Portwein, Weisswein und Essig auffüllen und aufkochen
o Ahornsirup, Zucker, Zitronensaft und -Zeste Salz und Pfeffer zugeben.
o alles bei mittlerer Hitze einkochen
• Cole slaw:
o Vegane Mayo, Mandel-drink, Salz, Pfeffer und Muskat verrühren.
o Kraut und Karotten vermischen und mit dem Dressing anmachen.
• Dip: Vegane Mayo mit Limettensaft und -Zeste verrühren.
• Avocados schälen, entkernen und in Scheiben schneiden.
•
Zubereitung:
• Burger im Rapsöl auf den gewünschten Garpunkt braten.
• Bun toasten
• Burger bauen:
o Bunboden
o Cole Slaw
o The Green Mountain Burger
o Zwiebel-Relish
o Avocadoscheiben
o Dip
o Bundeckel
Tipp:
• Cole slaw für 6 Stunden vakuumieren, dann wird das Kraut schön weich.
• Zum Beispiel mit Steak Hous Fries servieren.
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 2906 kJ |
Energie | 695 kcal |
Fett | 44 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
- davon Zucker | 7,7 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweiss | 24 g |
Salz | 3,7 g |
Allergene | Enthalten |
---|---|
Gluten | Ja |
Senf | Ja |
Sesamsamen | Ja |
Schwefeldioxid und Sulphite | Ja |
Mandeln | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.