Sweet & Sour Sauce (rot, Chinesisch)
| Sesamöl geröstet | 0,050 kg |
| Knoblauch gehackt | 0,050 kg |
| Ingwer gehackt | 0,050 kg |
| Sambal Oelek | 0,015 kg |
| Tomatenmark 2fach konzentriert | 0,280 kg |
| Apfelessig | 0,220 kg |
| Wasser ab Leitung | 7,500 l |
| Gemüse-Bouillon-Pulver | 0,080 kg |
| Zucker | 0,130 kg |
| Tomaten-Ketchup | 1,700 kg |
| Soja Sauce "japanisch" | 0,100 kg |
| Maisstärke | 0,300 kg |
| Orangensaft 100% | 1,000 l |
Zubereitung
Vorbereitung:• Alle Zutaten bereitstellen.
Zubereitung:
• In einem Kippkochkessel oder passenden Saucentopf das Sesamöl erhitzen.
• Knoblauch, Ingwer und Sambal im Öl anschwitzen.
• Tomatenmark mitschwitzen.
• Mit Apfelessig ablöschen.
• Mit Wasser auffüllen und aufkochen.
• Würzen mit Bouillon-Pulver, Zucker, Ketchup und Soja-Sauce.
• 10 Minuten köcheln lassen.
• Maisstärke mit dem Orangensaft verrühren.
• Sauce mit der Stärkemischung abbinden und noch 5 Minuten köcheln lassen.
Tipp:
• Als Basis-Sauce für viele Varianten wie z. B. mit Ananaswürfeln, Gemüse usw…
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 206 kJ |
| Energie | 49 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| - davon Zucker | 5,6 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiss | 0,9 g |
| Salz | 1,1 g |
| Allergene | Enthalten |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Sojabohnen | Ja |
| Sellerie | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.