
Spaghetti "Alfredo"
Rezepteinwaage: 641g pro Portion
HILCONA Spaghettinester, 5 kg, TK | 2,500 kg |
Bouillon überwürzt zum Würzen | 0,800 l |
Bechamel-Sauce | 1,000 l |
Vollrahm/Sahne 35% | 0,400 l |
Erbsen TK | 0,400 kg |
Hinterschinken Julienne | 0,450 kg |
Zwiebeln gehackt 3 mm | 0,100 kg |
Knoblauch gehackt | 0,100 kg |
Olivenöl | 0,500 l |
Basilikum Bund | 0,015 kg |
Grana Padano DOP, gerieben | 0,150 kg |
Zubereitung
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
Energie | 5491 kJ |
Energie | 1312 kcal |
Fett | 83 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
- davon Zucker | 12 g |
Ballaststoffe | 7,1 g |
Eiweiss | 39 g |
Salz | 5,3 g |
Allergene | Enthalten |
---|---|
Gluten | Ja |
Milch | Ja |
Eier | Ja |
Die Nährwert- und Allergen-Angaben basieren auf denjenigen Zutaten, mit denen wir das Rezept entwickelt haben. Massgebend für Ihre Deklaration und Gästeauskunft sind diejenigen Zutaten, die Sie für die Zubereitung des Rezepts verwenden.