
Zarzuela "Ragoût de poisson"
Ingrédients de base: 581g par Portion
HILCONA Pasta non farcies, Tagliatelle, IQF, 5 kg | 1,600 kg |
Cocktail fruits mer, IQF | 0,400 kg |
Queues de crevettes crues, IQF, 31/40 | 0,600 kg |
Steak d'espadon MSC, 140 g | 0,400 kg |
Sel de cuisine | 0,010 kg |
Mélange de poivres en grains concassée | 0,002 kg |
Courgettes en mirepoix, 8 x 8 x 8 mm | 0,200 kg |
Poivrons multicolores en carrés, 8x8mm | 0,400 kg |
Haricots Coco frais | 0,100 kg |
Aubergines en mirepoix, 8x8x8mm | 0,200 kg |
Fenouil en tranches 3mm | 0,150 kg |
Oignons rouges hachés, 3mm | 0,030 kg |
Ail haché | 0,003 kg |
Huile d'olive | 0,120 l |
Tomates séchées au soleil et marinées à l'huile | 0,050 kg |
Sel de cuisine | 0,010 kg |
Poivre noir entier | 0,002 kg |
Eau | 1,500 l |
Fumet de poisson déshydraté | 0,033 kg |
Safran en poudre | 0,003 kg |
Pistil de safran | 0,003 kg |
Préparation
Mise en place:• Préparer tous les ingrédients
• Couper les tomates séchées en lamelles.
• Couper l'espadon en cubes
Production:
• Faites revenir les légumes avec la brunoise d'oignon, l'ail et les lamelles de tomate séchées dans la moitié de l'huile d'olive et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient al dente.
• Remplissez d'eau et assaisonnez avec du fond de poisson, du mélange de poivre frais du moulin et du sel. Colorer avec la poudre de safran et porter à ébullition.
• Assaisonnez le poisson et les fruits de mer avec du sel et du poivre noir frais du moulin et faites revenir le tout dans le reste de l'huile d'olive.
• Pendant ce temps, faites cuire les tagliatelles fraîches à la vapeur dans un four combiné préchauffé pendant 6 minutes à 95 °C et à 100 % de vapeur.
• Mettez les légumes dans des assiettes creuses. Disposez le poisson et les fruits de mer sur les légumes et complétez avec le bouillon au safran.
• Ajoutez les tagliatelles chaudes et décorez avec les fils de safran.
Suggestion:
• Bien sûr, vous pouvez aussi préparer le bouillon de poisson avec du vin blanc et le compléter avec de l'anis.
Valeurs nutritionnelles | par portion |
---|---|
Valeur énergétique | 2465 kJ |
Valeur énergétique | 589 kcal |
Gras | 19 g |
- dont acides gras saturé | 3,6 g |
Hydrates de carbone | 63 g |
- dont sucre | 8,6 g |
Fibres alimentaire | 5,6 g |
Protéine | 38 g |
Sel | 3,3 g |
Allergènes | Inclus |
---|---|
Gluten | Oui |
Crustacés | Oui |
Œufs | Oui |
Poissons | Oui |
Mollusques | Oui |
Les valeurs nutritionnelles et allergènes indiqués se basent sur les ingrédients avec lesquels nous avons élaboré la recette. Ce sont les ingrédients que vous utilisez pour la préparation de la recette qui sont déterminants pour votre déclaration et informer vos convives.