
Bowl asiatique aux crevettes et au tofu
Ingrédients de base: 359g par Portion
HILCONA Traiteur Salade nouilles de verre Asia, 1 kg | 1,300 kg |
HILCONA Traiteur Salade de Tofu Asia, 1 kg | 1,400 kg |
MSC Crevettes cocktail, IQF, 150/250 | 0,300 kg |
Pois mange-tout, IQF | 0,200 kg |
Cubes de mangue frais | 0,200 kg |
Germes de soja | 0,150 kg |
Coriandre botte | 0,015 kg |
Oignons frits | 0,030 kg |
Préparation
Mise en place• Préparer tous les ingrédients.
Préparation
• Dresser tous les ingrédients dans un bowl.
Conseil :
• Essayez de remplacer les crevettes par des chunks de poulet THE GREEN MOUNTAIN frits.
Valeurs nutritionnelles | par portion |
---|---|
Valeur énergétique | 1634 kJ |
Valeur énergétique | 390 kcal |
Gras | 21 g |
- dont acides gras saturé | 2,3 g |
Hydrates de carbone | 28 g |
- dont sucre | 16 g |
Fibres alimentaire | 5,1 g |
Protéine | 20 g |
Sel | 4,4 g |
Allergènes | Inclus |
---|---|
Gluten | Oui |
Crustacés | Oui |
Soja | Oui |
Graines de sésame | Oui |
Les valeurs nutritionnelles et allergènes indiqués se basent sur les ingrédients avec lesquels nous avons élaboré la recette. Ce sont les ingrédients que vous utilisez pour la préparation de la recette qui sont déterminants pour votre déclaration et informer vos convives.
